L104C2
                            
                        | 
 電氣系統(tǒng) | 控制器 | 48V交流系統(tǒng) | ||
| 
 | 電池 | 免維護電池8V/150AH*6只 | ||
| 
 | 電動機 | 交流5KW | ||
| 
 | 充電機 | 車載充電器,48V/25A | ||
| 
 
 
 車身配置 | 前擋及雨刷 | 鋼化玻璃+雨刮器 | ||
| 
 | 頂棚 | 吸塑件 | ||
| 
 | 座椅 | 高回彈整體汽車座椅 | ||
| 
 | 地板 | 汽車專用防滑地板革 | ||
| 
 | 車身 | 鋼架和玻璃鋼 | ||
| 
 | 燈光及信號 | LED燈具(含遠/近光燈、轉(zhuǎn)向燈、倒車燈、行車燈、剎車燈、安全警示燈等)、倒車蜂鳴器 | ||
| 
 | 儀表臺 | 液晶屏組合儀表包含:里程表、電流表、電量表、電壓表、車速 | ||
| 
 | 方向系統(tǒng) | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向系統(tǒng),有自動調(diào)節(jié)間隙使方向轉(zhuǎn)動輕便的功能 | ||
| 
 | 制動系統(tǒng) | 液壓雙管路制動,前后鼓式車輪制動器,駐車制動為機械式 | ||
| 
 | 前懸掛系統(tǒng) | 前懸掛麥弗遜獨立懸掛 | ||
| 
 | 后懸掛系統(tǒng) | 后懸掛為拖曳臂式懸架 | ||
| 
 | 輪胎規(guī)格 | 185/70R13 86T | ||
| 
 技術(shù)參數(shù) | 長*寬*高(mm) | 3200*1520*2130 | 整車重量(kg) | 810 | 
| 
 | 額定乘員(人) | 5 | 貨箱尺寸(mm) | 1360*420*310 | 
| 
 | 最高速度(km/h) | 30 | 貨箱載重(kg) | 100 | 
| 
 | 續(xù)駛里程(km) | ≤80 | 軸距 | 2050mm | 
| 
 | 最大爬坡(滿載) | 15% | 輪距 | 前1270/后1230mm | 
| 
 | 駐坡性能(空載) | 15% | 最小離地間隙(mm) | 170 | 
| 
 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.3M | 制動距離 | ≤5M | 
留言表單
 
           掃一掃,進入手機網(wǎng)站
 
           掃一掃,關(guān)注微信公眾號
地址:江蘇省揚州市揚州泰州國際機場工業(yè)園區(qū)
銷售熱線:400-828-1688  朱先生 18114196388
傳真:0514-86636898 
版權(quán)信息:揚州五環(huán)龍電動車有限公司 蘇ICP備17049490號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 揚州
 
            
            400-828-1688
 400-828-1688  
  
			 點擊咨詢
 點擊咨詢 