L108D
                            
                        | 
					 | ||
| 主要技術(shù)參數(shù) | 整車基本配置表 | |
| 載客數(shù): | 8人 | 
 | 
| 外型尺寸:長×寬×高 | 3950×1513×2075mm | |
| 整車總質(zhì)量: | 1710kg | |
| 整備質(zhì)量: | 1030kg | |
| 軸距: | 1930mm | |
| 前輪距: | 1340mm | |
| 后輪距: | 1310mm | |
| 最小離地間隙: | 105mm | |
| 最高車速(滿載): | 30km/h | |
| 制動(dòng)距離: | ≤5.5m | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑: | ≤5m | |
| 最大爬坡度(滿載): | 15% | |
| 駐車能力(空載): | 15% | |
| 電機(jī)額定功率: | 5KW交流 | |
| 電池: | 48V/200AH | |
| 照明電壓及功率: | 12V/110W | |
| 充電時(shí)間: | 8-10小時(shí) | |
| 續(xù)駛里程: | ≤80km | |
| 輪胎: | 155R12C | |
| 控制器: | 英博爾 | |
本資料所涉及產(chǎn)品的重量、外觀尺寸等參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn),我司保留產(chǎn)品更新的權(quán)力,如有改動(dòng),恕不另行通知
留言表單
 
           掃一掃,進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站
 
           掃一掃,關(guān)注微信公眾號
地址:江蘇省揚(yáng)州市揚(yáng)州泰州國際機(jī)場工業(yè)園區(qū)
銷售熱線:400-828-1688  朱先生 18114196388
傳真:0514-86636898 
版權(quán)信息:揚(yáng)州五環(huán)龍電動(dòng)車有限公司 蘇ICP備17049490號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 揚(yáng)州
 
            
            
  400-828-1688
 400-828-1688  
  
			 點(diǎn)擊咨詢
 點(diǎn)擊咨詢 